2021-08-12 12:01:59 人气:310
摘要:payscale官网针对美国本科工程专业发布了毕业薪资榜单,其中麻省理工学院和玛丽埃塔学院居于榜单冠亚军,毕业起薪均达到9-10万美元。下面Hanna老师就给您带来美国本科工程专业毕业薪资排名前50完整榜单吧!
payscale|美国本科工程专业毕业薪资排名前50
美国本科授予大量工程学位,很多美国本科院校工程专业在薪资潜力的PayScale整体学校排名中始终名列前茅。2021年的美国本科工程专业毕业薪资排名数据均来自PayScale数百所学院和大学的工程专业毕业生的数据,帮助申请者可以找到高回报率的学校。
例如:MIT、Harvey Mudd、CalTech 和加州大学伯克利分校都是不错的选择,它们不仅学术水平高,薪资水平也高出其他院校。
美国本科工程专业毕业薪资排名前50(payscale) | |||
rank | 学校名称 | 毕业早期职业薪资 | 毕业职业中期薪资 |
1 | 麻省理工学院 | 94,800 美元 | 163,800 美元 |
2 | 玛丽埃塔学院 | 100,800 美元 | 162,100 美元 |
2 | 纽约市哥伦比亚大学 | 85,100 美元 | 162,100 美元 |
4 | 塔尔萨大学 | 87,400 美元 | 162,000 美元 |
5 | 美国海军学院 | 90,200 美元 | 161,300 美元 |
6 | 哈佛大学 | 89,500 美元 | 160,700 美元 |
7 | 加州大学圣地亚哥分校 | 82,100 美元 | 160,200 美元 |
8 | 圣克拉拉大学 | 88,500 美元 | 159,900 美元 |
9 | 斯坦福大学 | 94,000 美元 | 159,400 美元 |
10 | 美国军事学院 | 91,600 美元 | 158,300 美元 |
11 | 杜克大学 | 91,300 美元 | 157,600 美元 |
12 | 哈维穆德学院 | 92,100 美元 | 156,700 美元 |
13 | 普林斯顿大学 | 88,000 美元 | 156,400 美元 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 85,000 美元 | 155,700 美元 |
15 | 加州大学欧文分校 | 77,500 美元 | 154,100 美元 |
16 | 加州理工学院 | 91,300 美元 | 153,000 美元 |
17 | 莱斯大学 | 84,200 美元 | 152,800 美元 |
17 | 库柏科学艺术促进会 | 79,300 美元 | 152,800 美元 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 86,300 美元 | 152,500 美元 |
20 | 西北大学 | 84,400 美元 | 151,600 美元 |
20 | 圣三一学院 | 79,700 美元 | 151,600 美元 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 87,700 美元 | 150,900 美元 |
23 | 拉马尔大学 | 82,400 美元 | 149,700 美元 |
24 | 科罗拉多矿业学院 | 79,600 美元 | 149,500 美元 |
25 | 加州大学河滨分校 | 77,000 美元 | 148,600 美元 |
26 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 82,900 美元 | 148,400 美元 |
27 | 约翰霍普金斯大学 | 85,300 美元 | 148,300 美元 |
28 | 曼哈顿学院 | 75,800 美元 | 148,100 美元 |
29 | 波士顿大学 | 81,400 美元 | 148,000 美元 |
30 | 美国空军学院 | 82,800 美元 | 147,700 美元 |
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 83,500 美元 | 147,300 美元 |
31 | 太平洋大学 | 77,800 美元 | 147,300 美元 |
33 | 康奈尔大学 | 83,200 美元 | 146,900 美元 |
34 | 史蒂文斯理工学院 | 80,100 美元 | 146,600 美元 |
35 | 纽约大学 | 79,800 美元 | 146,400 美元 |
36 | 纽约州立大学海事学院 | 79,800 美元 | 146,300 美元 |
37 | 罗斯霍曼理工学院 | 80,100 美元 | 145,500 美元 |
38 | 范德比尔特大学 | 82,000 美元 | 145,200 美元 |
39 | 西雅图大学 | 78,700 美元 | 144,900 美元 |
39 | 塔夫茨大学 | 78,300 美元 | 144,900 美元 |
41 | 路易斯安那州杜兰大学 | 81,600 美元 | 144,800 美元 |
42 | 维拉诺瓦大学 | 82,600 美元 | 144,600 美元 |
43 | 加州州立大学海事学院 | 82,200 美元 | 144,500 美元 |
44 | 麦克尼斯州立大学 | 86,100 美元 | 144,400 美元 |
45 | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | 75,900 美元 | 144,100 美元 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | 80,100 美元 | 144,000 美元 |
47 | 弗吉尼亚大学-主校区 | 78,900 美元 | 143,800 美元 |
47 | 韦伯研究所 | 85,600 美元 | 143,800 美元 |
49 | 佐治亚理工学院-主校区 | 79,800 美元 | 143,700 美元 |
50 | 圣何塞州立大学 | 82,800 美元 | 143,300 美元 |
以上是关于美国本科工程专业毕业薪资排名前50完整榜单,要是您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,独创5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子入读美国藤校。