2021-09-29 12:02:46 人气:164
摘要:美国大学排行榜前二十高校有哪些?今天小编整理了美国大学排名前20高校排名、录取率以及学费等相关情况,想要申请美国留学的同学不要错过哦!
一、美国大学排行榜前二十高校
排名 | 学校 | 所在州 | 学费/美元 | 留学生比例/% | 本科历年录取 | 研究生历年录取 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 48502 | 23.07 | 4 | 9 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 53968 | 23.04 | 30 | 162 |
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 53450 | 29.4 | 3 | 22 |
2 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 60532 | 37.54 | 1 | 26 |
5 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 57700 | 20.71 | 4 | 122 |
6 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 56169 | 25.26 | 19 | 31 |
6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 59298 | 26.9 | 38 | 125 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 60042 | 21.28 | 25 | 94 |
9 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 57633 | 21.75 | 2 | 28 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 54160 | 20.67 | 65 | 91 |
9 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 56862 | 30.93 | 60 | 204 |
9 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 58701 | 18.23 | 69 | 145 |
13 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 59458 | 15.83 | 18 | 47 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 56893 | 23.69 | 38 | 81 |
14 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 60584 | 18.72 | 103 | 92 |
14 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 54158 | 11.87 | 147 | 243 |
17 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 51107 | 25.28 | 75 | 129 |
17 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 59282 | 23.89 | 93 | 60 |
19 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 57699 | 12.19 | 38 | 57 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 13249 | 15.26 | 111 | 123 |
注:该排行榜为2022U.S.News美国大学排行榜
以上就是美国大学排行榜前二十高校的相关内容。如果您有美国留学相关的问题,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利入读美国藤校。